Szczegóły Produktu:
|
break: | LETONE | Warstwa wewnętrzna: | PTFE |
---|---|---|---|
Warstwa zbrojenia: | włókno syntetyczne i spiralny drut stalowy | Zewnętrzna warstwa: | EPDM / FKM |
Zakres temperatury: | -30 ℃ ~ + 220 ℃ (-22 ℉ ~ + 428 ℉) | Standard odniesienia: | EN12115 |
High Light: | Wąż hydrauliczny niskiego ciśnienia z włókna syntetycznego,wąż hydrauliczny niskiego ciśnienia z EPDM |
LT401L PTFE niskociśnieniowy wielofunkcyjny wąż przemysłowy
Podanie:Szeroko stosowany w przemyśle chemicznym, stalowym, budowlanym, spożywczym, medycynie i innych dziedzinach.Produkt nadaje się do pracy w środowisku o wysokiej temperaturze.Jego super odporność na korozję sprawia, że jest wolny od różnych korozyjnych ciekłych chemikaliów (kwas siarkowy, kwas solny, reagenty siarki itp.) Erozji.W pełni nasycony charakter PTFE / PFA sprawia, że jest to również dobry wybór do rur w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
Warstwa wewnętrzna:PTFE
Warstwa zbrojenia:włókno syntetyczne i spiralny drut stalowy
.Zewnętrzna warstwa:EPDM / FKM
Zakres temperatury:-30 ℃ ~ + 220 ℃ (-22 ℉ ~ + 428 ℉)
Norma odniesienia:EN12115
Parametr
ROZMIAR | ID | WP | BP |
(w.) | (mm) | (MPa) | (MPa) |
3/4 " | 19 | 1.6 | 6.4 |
1 " | 25 | 1.6 | 6.4 |
1-1 / 4 " | 32 | 1.6 | 6.4 |
1-1 / 2 " | 38 | 1.6 | 6.4 |
2 " | 51 | 1.6 | 6.4 |
2-1 / 2 " | 64 | 1.6 | 6.4 |
3 " | 76 | 1.6 | 6.4 |
3-1 / 2 " | 89 | 1.6 | 6.4 |
4 " | 102 | 1.6 | 6.4 |
Osoba kontaktowa: frank
Tel: 86-18736438639